
- MS型氣動平衡器
-
品牌日本ENDO遠藤
型號 | MS型 | |
額定載荷 | 0-270kg | |
行程 | 0.7-1.9m | |
氣壓 | ||
提升速度 | ||
耗氣量 | ||
重量 |
MS型氣動平衡器
2017-06-13 08:11:01瀏覽: 3121次
MS型氣動平衡器是日本ENDO遠藤品牌,升降速度可以控制,載荷為0到270kg,適合在倉庫裝卸、產品分裝、零部件組裝、機器人行業、手機制造等行業
MS型氣動平衡器特點:
(1)MS型氣動平衡器可以通過速度調整螺絲來控制升降速度
(2)ENDO氣動平衡器負載從停止位置起約35cm的上下浮動
(3)鋼絲繩也可換成鏈條載重
(4)沒有氣動馬達運行時沒有噪音
控制模塊規格:
名稱 | 型號 | 軟管 | 操作 | 重量(kg) |
升降控制模塊 | MS | 直管×2根 | 懸掛式 | 2 |
MS遠藤氣動平衡器技術參數(鋼絲繩):
型號 |
供氣壓力 (MPa) |
懸吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本體重量 (kg) |
鋼絲繩直徑 (mm) |
連接口徑 |
EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 | 19 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 | |||||
EHB-270 | 0.7 | 270 | 1.8 | 43 | Φ6 | Rc 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 |
MS遠藤氣動平衡器技術參數(鏈條):
型號 |
供氣壓力 (MPa) |
懸吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本體重量 (kg) |
鏈條 繩徑×條數 |
連接口徑 |
EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 |
品質承諾:
MS型氣動平衡器,保質12個月(易損件除外),龍海起重代理,承諾假一賠百!